SQL Server 2008 è ormai alle porte, e UGISS come sempre è pronta ad aiutarvi a prendere coscienza delle nuove opportunità che la piattaforma offre con questa serie di Webcast, pensati per stabilire un primo contatto con tutte le nuove feature:
Data e Ora | Titolo | Abstract |
05/11/2007 11:00 | SQL Server 2008 Overview & Webcasts Agenda | Una completa overview di tutte le novità che SQL Server 2008 porterà con se, ed una overview del contenuto dei webcast programmati dedicati a SQL Server 2008 |
12/11/2007 11:00 | MERGE Statement | Sessione dettaglia dedicata al nuovo operatore "MERGE" ideale in tutte quelle situazioni in cui è necessario sincronizzare il contenuto di due tabelle, solitamente tipica necessità di un DataWareHouse |
19/11/2007 11:00 | Declarative Management Framework | SQL Server 2008 introduce il supporto ad un sistema di policy per assicurare i DBA che chiunque metta mano a SQL Server lo faccia senza uscire dalle policy imposte dal DBA stesso. |
26/11/2007 11:00 | Table Values Parameters | Finalmente è possibile avere come parametri di stored procedure delle tabelle! In questa sessione vedremo come sfruttare questa funzionalità, sia tramite T-SQL sia utilizzando .NET |
10/12/2007 11:00 | Change Data Capture | Questa infrastruttura permette nativamente di tenere traccia di tutte le modifiche apportate ai dati presenti in SQL Server, espondendo queste informazioni sottoforma di tabelle relazionali. Questa complessa ma potentissima infrastruttura permette di poter implementare soluzioni ETL incrementali anche laddove questa opportunità non era possibile in precedenza! |
17/12/2007 11:00 | Gerarchie: HierarchyId | SQL Server 2008 supporta nativamente un nuovo tipo di dato progettato ed ottimizzato per la gestione di gerarchie di dati. In questo webcast vedremo come e quando utilizzarlo, capendo quali sono i pro ed i contro di questo nuovo approcio |
14/01/2008 11:00 | Nuovi "DateTime" data types | Tipi di dati dedicati per Date & Time, da sempre richiesti ed ora finalmente presenti in SQL Server 2008. Le novità non si fermano a questi due tipi di dati, in quanto ci sono numerosi tipi di dati dedicati alla gestione di Date & Time, cosi come molte nuove funzioni specifiche. In questo webcast vedremo in dettaglio tutte queste importante novità. |
21/01/2008 11:00 | Object Dependencies | SQL Server 2008 aggiunge importanti feature per il supporto della gestione delle dipendenze tra oggetti. Grazie a nuove viste di sistema, unitamente ad un nuovo approcio alla ricerca di dipendenze è ora più semplice sapere le relazioni di interconnessione tra gli oggetti del database. |
28/01/2008 11:00 | Reporting Services News | Il motore dei reporting services ha subito un notevole "restyling", portando importanti nuovità, che rendono la piattaforma ancora più potente ed efficace. In questa sessione vedremo tutte le novità ed esempi del loro utilizzo |
04/02/2008 11:00 | T-SQL BI-Related News | In questa sessione vedremo come anche attraverso T-SQL sia possibile – grazie a nuovi comandi ed a nuove ottimizzazionei – migliorare le soluzioni di supporto ai Datawarehouse oppure creare piccole soluzioni di BI senza dove necessariamente utilizzare Analysis Services. Parleremo di GROUPING SETS, STAR JOIN OPTIMIZATIONS ed quant’altro T-SQL offra in termini di aggregazione ed analisi dei dati. |
Per registrarsi al webcast è necessario essere membri di UGISS. Per partecipare al webcast utilizzate il link che trovate cliccando sul titolo dello stesso.
Il materiale di tutti i webcast sarà disponbile nei giorni successivi al webcast qui:
http://community.ugiss.org/files/folders/webcast_sql_2008_news_overview/default.aspx